Công khai thu nhập bình quân CBVC 2018
01/04/2019THỐNG KÊ THU NHẬP 2018 THEO ĐỐI TƯỢNG | |||||||
STT | Đối tượng | Số lượng | Thu nhập | TNBQ người/tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Ghi chú |
1 | Toàn trường | 474 | 44.561.021.946 | 7.834.216 | 43.906.118 | 3.065.684 | Mức TN cao nhất và thấp nhất không tính thai sản và đi học NN |
2 | Giảng viên (gồm cả GV kiêm nhiệm) | 336 | 36.668.151.635 | 9.094.284 | 43.906.118 | 3.864.494 | |
Trong đó CB quản lý | 46 | 9.874.843.460 | 17.889.209 | 43.906.118 | 7.433.380 | ||
3 | Phục vụ giảng dạy | 138 | 7.892.870.311 | 4.766.226 | 9.287.158 | 3.065.684 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo từ xa năm học 2024-2025
+ Báo cáo về việc thực hiện ba công khai năm học 2024 - 2025
+ Biểu 1. Các khoản thu và mức thu đối với người học năm học 2024-2025
+ Biểu 2. Công khai số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù năm 2024
+ Báo cáo 3 công khai cơ sở vật chất 2024 - 2025
+ Báo cáo về việc thực hiện ba công khai năm học 2024 - 2025
+ Biểu 1. Các khoản thu và mức thu đối với người học năm học 2024-2025
+ Biểu 2. Công khai số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù năm 2024
+ Báo cáo 3 công khai cơ sở vật chất 2024 - 2025